Kraków-Miechów
Rozkłady
Uwaga! Rozkład jazdy ważny od 25 maja 2020 r. | |||||||||
Kierunek: Kraków - Słomniki - Miechów | |||||||||
Przystanek: | Kraków, ul. Bosacka, Regionalny Dworzec Autobusowy, | ||||||||
Kursy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |||||||||
05:25 | 5:45 | 06:13 | 06:45 | 07:00 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 09:00 | 09:30 |
10:40 | 11:05 | 11:20 | 11:58 | 12:20 | 12:53 | 13:25 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 19:15 | 20:05 | 20:30 | 21:35 |
22:35 | |||||||||
Kursy w sobotę | |||||||||
05:40 | 06:15 | 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:55 | 12:40 |
13:50 | 14:50 | 15:20 | 15:45 | 16:15 | 17:00 | 18:05 | 18:50 | 19:15 | 20:25 |
21:10 | 22:35 | ||||||||
Kursy w niedzielę i święta | |||||||||
05:50 | 06:15 | 07:00 | 08:40 | 09:30 | 10:50 | 12:15 | 13:25 | 15:10 | 15:45 |
16:30 | 18:05 | 19:05 | 20:25 | 21:10 | 22:35 | ||||
Rozkład jazdy ważny od: 25.05.2020 r. Kolor niebieski - kursy obsługiwane przez firmę "STEFAN", Widoma 36, 32-095 Iwanowice, tel. 662-254-910. Kolor czerwony - kursy obsługiwane przez firmę "GRYF-BUS", ul. Racławicka 35, 32-200 Miechów, tel. 503-053-131. Biura czynne 8.00 - 16.00 |